![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 04:32 | 05:12 | 40 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 23:14 | 23:17 | 3 分鐘 |
| 3 | 22:53 | 23:12 | 19 分鐘 | |
| 4 | 21:49 | 22:30 | 41 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-23 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 7 | 23:17 | 23:35 | 18 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-19 | 23:15 | 23:43 | 27 分鐘 |
| 9 | 01:08 | 01:22 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-18 | 02:47 | 02:59 | 13 分鐘 |
| 11 | 2026-07-16 | 00:52 | 01:17 | 25 分鐘 |
| 12 | 2026-07-15 | 23:37 | 23:46 | 9 分鐘 |
| 13 | 22:24 | 23:02 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352271.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |





